- Forklift Trucks
- Diesel Forklift Truck
- Container Diesel Forklift Truck
- Mine Diesel Forklift Truck
- Stone Diesel Forklift Truck
- 1-3.5 T Gasoline & LPG Forklift
- 1-3.5 T Wheel Electric Forklift
- 1-12T Diesel Forklifts
- 4WD Diesel Forklifts
- Telehandler
- 2WD Telescopic Handler, 
 2.5T Telehandler
- 4WD Telescopic Loader, 
 2.5T Telehandler
- 2WD Telescopic Handler, 
 3.5T Telehandler
- 4WD Telescopic Forklift, 
 3.5T Telehandler
- 2WD Telescopic Forklift, 
 4T Telehandler
- 4WD Telescopic Lift Truck, 
 4T Telehandler
- Crane Telehandler
- Telescopic Crane Loader, 
 3T Crane Telehandler
- Telescopic Crane Forklift, 
 11T Crane Telehandler
- Telescopic Crane Lift Truck, 
 11T Crane Telehandler
- Post
3-3.5 Ton 4-Wheel Electric Forklift
Home » Products » Forklift Trucks » 1-3.5 T Wheel Electric Forklift  » 3-3.5 Ton 4-Wheel Electric Forklift
     | Model | FB30 | FB35 | ||
| Rated Capacity | kg | 3500 | 3500 | |
| Load Centre | mm | 500 | 500 | |
| Lift Height | mm | 3000 | 3000 | |
| Fork Size | L×W×T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 
| Mast Tilt Angle | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 
| Overall Dimension | Length to face of fork (Without fork) | mm | 2560 | 2560 | 
| Overall Width | mm | 1230 | 1230 | |
| Mast Lowered Height | mm | 2120 | 2120 | |
| Mast Extended Height (With backrest) | mm | 4160 | 4160 | |
| Overhead Guard Height | mm | 2250 | 2250 | |
| Turning Radius | Min. | mm | 2315 | 2315 | 
| Min. Intersecting Aisle | mm | 2425 | 2425 | |
| Front Overhang (Wheel center to fork face) | mm | 480 | 480 | |
| Tread | Front/ Rear | mm | 1000/980 | 1000/980 | 
| Min. Ground Clearance | mm | 120 | 120 | |
| Wheelbase | mm | 1700 | 1700 | |
| Fork Spread | Min./Max. | mm | 250/1100 | 250/1100 | 
| Speed | Travel (No load) | km/h | 15 | 15 | 
| Lifting (Full load) | mm/s | 300 | 280 | |
| Gradeability | Laden | % | 15 | 15 | 
| Self Weight | kg | 5100 | 5350 | |
| Tire | Front×2 | 28X9-15-12PR | 28X9-15-13PR | |
| Rear×2 | 18X7-8-14PR | 18X7-8 | ||
| Motor | Drive Motor | kw | 16.6 | 16.6 | 
| Lift Motor | kw | 13.5 | 13.5 | |
| Battery | Standard | V/Ah | 80/500 | 80/500 | 
| Controller | Manufacturer | Curtis/SME | Curtis/SME | |
Related Products
  
 Feedback Form
Other Products
      
- 1-1.8 Ton 4-Wheel Electric Forklift Length to face of fork (Without fork):		2150mm
 Overall Width : 1090mm
 Mast Lowered Height: 1995mm
 Mast Extended Height...
 
- 2-2.5 Ton 4-Wheel Electric ForkliftModel:	FB20 
 Rated Capacity : 2000kg
 Load Centre: 500mm
 Lift Height: 3000mm
 Fork Size L×W×T : 1070×120×40mm..

 English
 English Français
 Français Español
 Español Português
 Português
